
National, 27e journée
vendredi 5 mars 2010
stade Auguste Delaune
météo : temps frais
pelouse bonne
arbitres : MM. Millot, Panont, Gaillard.
vendredi 5 mars 2010
stade Auguste Delaune
météo : temps frais
pelouse bonne
arbitres : MM. Millot, Panont, Gaillard.
Stade de Reims
16 - Thibault Ferrand
12 - Johann Truchet
13 - Lucas Deaux
85'
29 - Matthieu Fontaine
23 - Julien Ielsch
61'
5 - Olivier Guégan
14 - Grzegorz Krychowiak
81'
6 - Thomas Gamiette
61'
7 - Odair Fortes
9 - Cédric Fauré
8 - Vincent Gragnic
45'
1 - Johan Liébus
19 - Alexandre Barbier
85'
21 - Clément Tainmont
61'
20 - Mickaël Tacalfred
25 - Thomas Régnier
61'
Entr. Didier Tholot
Fréjus-St-Raphaël
1 - Julien Gibert
2 - Fabien Bossy
5 - Romain Faure
79'
8 - Cyrille Noyer
47'
14 - Mickaël Orinel
55'
17 - Xavier Barrau
20'
18 - Faycal Fajr
85'
20 - Alexis Garibian
21 - Yohan Di Tommaso
69'
28 - Mickaël Gamondes
7 - Cédric Ramos
16 - Jessy Moulin
11 - Patrice Vareilles
69'
13 - Cédric Lubasa
85'
27 - Guillaume Boronad
55'
33 - Jordan Galtier
Entr. Athos Bandini
Warning: opendir(/homez.103/stadeder/nouveau/live/livefiles/2010-03-05-Reims-Frejus-St-Raphael/) [function.opendir]: failed to open dir: Aucun fichier ou répertoire de ce type in /homez.103/stadeder/nouveau/live/templates/headermatch.php on line 3
Warning: sort() expects parameter 1 to be array, null given in /homez.103/stadeder/nouveau/live/templates/headermatch.php on line 11
|   | 90'+4' | Match terminé. (0-1) |
|   | 90' | Reims enchaine les coups-francs qui ne donnent rien. On pourrait jouer des heures... |
![]() |
85' | barbier remplace Deaux. |
![]() |
85' | Lubasa remplace Fajr. |
|   | 84' | Frappe à côté de Fauré. |
![]() |
81' | Krychowiac est averti. |
![]() |
79' | Faure est averti. |
|   | 76' | Frappe à côté de Gragnic. |
|   | 75' | Arrêt de Ferrand sur une frappe. |
|   | 71' | Corner pour Reims. |
![]() |
69' | Vareilles remplace Di Tommaso. |
|   | 68' | Corner pour Reims. Tête au dessus de Fauré. |
|   | 63' | Bien lancé par Fortes, Régnier frappe à côté. |
![]() |
61' | Tainmont remplace Ielsch. |
![]() |
61' | Régnier remplace Gamiette. |
|   | 60' | 7705 spectateurs ce soir. |
|   | 58' | Il ne donne rien. |
|   | 57' | Corner pour Reims. |
|   | 57' | But refusé pour Fréjus sur un hors jeu limite. |
![]() |
55' | Boronad remplace Orinel. |
|   | 54' | Frappe au dessus de Gragnic. |
|   | 52' | Dans les bras du goal. |
|   | 52' | Nouveau corner pour Reims. Allez ! |
|   | 51' | Corner pour Reims. Arrêt du goal. |
|   | 50' | Il ne donne rien. |
|   | 49' | Corner pour Fréjus. |
![]() |
47' | Noyer est averti. |
|   | 45' | Pas de changement. |
|   | 45' | C'est reparti ! |
|   | 45'+14' | Les joueurs reviennent sur la pelouse. |
|   | 45' | Mi-temps. |
![]() |
45' | Gragnic est averti. |
|   | 42' | Frappe de Krychowiac arrêtée. |
|   | 34' | Quelle action de Fortes ! il dribble de joueurs et frappe juste à côté. |
|   | 34' | Fauré dégage. |
|   | 34' | Corner pour Fréjus. |
|   | 32' | Frappe de Fréjus sur la barre ! |
|   | 32' | Fortes se présente seul face au goal mais rate son dribble ! |
|   | 30' | Tête de Deaux sur la barre ! |
|   | 29' | Bon coup franc pour Reims. |
|   | 26' | Bon centre de Fauré contré. |
|   | 24' | Il est dégagé. |
|   | 24' | Corner pour Reims. |
|   | 21' | Frappe de Fortes contrée de la main mais l'arbitre ne siffle pas. |
![]() |
20' | Nouvelle frappe de Fréjus, de Barrau, après une remise de Di Tommaso, et but ! |
|   | 18' | Bon arrêt de Ferrand sur une frappe de Ti Tomaso. |
|   | 14' | Bonne intervention de Ferrand sur un centre. |
|   | 14' | Il ne donne rien. |
|   | 14' | Coup franc pour Reims à 40 mètres. |
|   | 13' | Fréjus essaye d'endormir le Stade. |
|   | 13' | Frappé par Gragnic, il est boxé par le goal. |
|   | 12' | Bon coup franc obtenu par Ielsch après un une-deux avec Fortes. |
|   | 8' | Les rémois poussent. |
|   | 5' | Bon déboulé de Fortes côté gauche mais son centre est repoussé. |
|   | 1' | Premier centre de Ielsch repoussé. |
|   | 1' | Dégagé par Fauré. |
|   | 1' | Corner pour Fréjus après un gros ratage de Deaux. |
|   | 0' | C'est parti ! |
|   | -3' | La rencontre va démarrer. |
|   | -6' | Bruno le speaker chauffe le public ! |
|   | -7' | Les joueurs sont à la sortie des vestiaires. |
|   | -19' | Commentaire de Marc Collat à la lecture de la compo Varoise : ils en bétonné encore plus que je l'imaginais ! |
|   | -38' | C'est bien la 27ème journée que nous jouons ce soir et non la 26ème. Il reste par contre bien 13 matches à jouer avec celui de ce soir. |
|   | -40' | Salut amical à tous les supporters restés chez eux et qui suivent ce live ici et sur le forum des supporters, accessible via la rubrique supporters du site. |
|   | -45' | Les joueurs arrivent à leur tour. |
|   | -47' | Thibault Ferrand arrive pour l'échauffement en même temps que les premiers supporters entrent dans Delaune. |
|   | -48' | Quelques suprises dans le onze titulaires. Retour d'un milieu dense avec la titularisation de Gamiette. Johann Truchet est lui aussi titulaire. |
|   | -53' | Tout de suite la compo du Stade de Reims ! |
|   | -55' | Bienvenue à Delaune pour cette 26ème journée ! |
|   | -55' | Bonsoir à tous ! |











